3.0.3 failed to sync delete bitmap by txn info. tablet_id=79001088

Viewed 37

cg1的日志

2025-05-26 17:19:44.291	
RuntimeLogger W20250526 09:19:44.291534  1502 cloud_meta_mgr.cpp:609] failed to get tablet txn info. tablet_id=79001088, txn_id=0, status=[NOT_FOUND]not found txn info, tablet_id=79001088, transaction_id=0
2025-05-26 15:32:49.679	
RuntimeLogger W20250526 07:32:49.678999   741 cloud_cumulative_compaction.cpp:616] failed to lease compaction job|job_id=4e9f70a5-900f-4ee0-adca-ff84b17f0d71|tablet_id=79001088|error=[INVALID_ARGUMENT]failed to lease tablet job: meta_service_job.cpp:579 there is no running compaction, tablet_id=79001088

是tablet损坏了吗?但是tablet能查到数据的。

SELECT * FROM dwd_ssu_city_activity_price TABLET(79001088);  数据能正常显示

SHOW PROC '/dbs/11028/78678400/partitions/79001057/78678401/79001088';
信息如下:
image.png

curl http://10.8.67.67:8040/api/compaction/show?tablet_id=79001088
{
    "cumulative point": 53221,
    "rowsets": [
        "[0-1] 0 DATA NONOVERLAPPING 0200000000000000ffffffffffffed70ffa4597470667538 0",
        "[2-50155] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000021c1a2b2b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 1.63 MB",
        "[50156-51190] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000021e73962b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 38.90 KB",
        "[51191-52204] 1 DATA NONOVERLAPPING 020000000224f6762b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 29.67 KB",
        "[52205-53220] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000022da7d32b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 33.69 KB",
        "[53221-53221] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000022da88c2b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 8.63 KB",
        "[53222-53226] 0 DATA NONOVERLAPPING 02000000022dc3a32b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53227-53227] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022dcad92b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53228-53228] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022dcf562b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0"
    ],
    "missing_rowsets": [],
    "stale_rowsets": [
        "[52205-53169] 1 DATA NONOVERLAPPING 020000000228bd6c2b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 31.38 KB",
        "[53170-53216] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000022d89342b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 8.09 KB",
        "[53217-53217] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022d90672b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53218-53218] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000022d98a32b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 6.62 KB",
        "[53219-53219] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022da3f92b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53220-53220] 1 DATA NONOVERLAPPING 02000000022da7962b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 8.63 KB",
        "[53222-53222] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022db0542b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53223-53223] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022db2032b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53224-53224] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022db3442b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53225-53225] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022dbec62b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0",
        "[53226-53226] 0 DATA OVERLAPPING 02000000022dc38a2b41f6f4eafe4477fb7d224aeaa94cad 0"
    ],
    "stale version path": [
        {
            "path id": "1",
            "last create time": "2025-05-28 01:37:33 +0000",
            "path list": "1 -> [52205-53169] -> [53170-53216] -> [53217-53217] -> [53218-53218] -> [53219-53219] -> [53220-53220]"
        },
        {
            "path id": "2",
            "last create time": "2025-05-28 01:47:02 +0000",
            "path list": "2 -> [53222-53222] -> [53223-53223] -> [53224-53224] -> [53225-53225] -> [53226-53226]"
        }
    ]
}
1 Answers