你好,我们目前进行集群的升级中,升级到2.1.11后,这几天遇到问题老年代gc一直占满,然后不断allocrion failure,最后节点与其他fe通信受限导致exit,这个问题能不能帮忙解决一下

Viewed 6

2026-06-02T19:53:39.293+0800: 782720.492: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:53:39.293+0800: 782720.492: [ParNew: 4561164K->240736K(4830656K), 0.0777433 secs] 23588260K->19267832K(30298400K), 0.0781767 secs] [Times: user=1.83 sys=0.10, real=0.08 secs]
2026-06-02T19:54:17.134+0800: 782758.333: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:54:17.134+0800: 782758.333: [ParNew: 4531777K->254783K(4830656K), 0.0497395 secs] 23558872K->19281879K(30298400K), 0.0501239 secs] [Times: user=1.33 sys=0.01, real=0.05 secs]
2026-06-02T19:54:47.466+0800: 782788.665: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:54:47.466+0800: 782788.665: [ParNew: 4548735K->256860K(4830656K), 0.0640427 secs] 23575831K->19283955K(30298400K), 0.0644497 secs] [Times: user=1.20 sys=0.01, real=0.06 secs]
2026-06-02T19:55:25.688+0800: 782826.887: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:55:25.688+0800: 782826.887: [ParNew: 4550812K->258250K(4830656K), 0.0490080 secs] 23577907K->19285345K(30298400K), 0.0494094 secs] [Times: user=1.48 sys=0.00, real=0.05 secs]
2026-06-02T19:55:52.135+0800: 782853.335: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:55:52.135+0800: 782853.335: [ParNew: 4546107K->238900K(4830656K), 0.0289180 secs] 23573203K->19265996K(30298400K), 0.0293633 secs] [Times: user=0.89 sys=0.05, real=0.03 secs]
2026-06-02T19:56:36.137+0800: 782897.336: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:56:36.137+0800: 782897.336: [ParNew: 4527929K->285295K(4830656K), 1.3375701 secs] 23555024K->19340625K(30298400K), 1.3379574 secs] [Times: user=5.82 sys=0.07, real=1.34 secs]
2026-06-02T19:57:15.493+0800: 782936.692: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:57:15.493+0800: 782936.692: [ParNew: 4579247K->206444K(4830656K), 0.1171508 secs] 23634577K->19263367K(30298400K), 0.1175532 secs] [Times: user=2.30 sys=0.03, real=0.12 secs]
2026-06-02T19:57:40.250+0800: 782961.449: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:57:40.250+0800: 782961.449: [ParNew: 4500396K->186280K(4830656K), 0.0715758 secs] 23557319K->19244401K(30298400K), 0.0719595 secs] [Times: user=2.84 sys=0.01, real=0.07 secs]
2026-06-02T19:58:18.832+0800: 783000.031: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:58:18.832+0800: 783000.031: [ParNew: 4478839K->231399K(4830656K), 0.1354493 secs] 23536960K->19289974K(30298400K), 0.1358943 secs] [Times: user=2.30 sys=0.48, real=0.14 secs]
2026-06-02T19:58:46.758+0800: 783027.958: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:58:46.759+0800: 783027.958: [ParNew: 4525351K->237870K(4830656K), 0.1171884 secs] 23583926K->19297398K(30298400K), 0.1175897 secs] [Times: user=1.85 sys=0.12, real=0.12 secs]
2026-06-02T19:59:21.191+0800: 783062.391: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:59:21.192+0800: 783062.391: [ParNew: 4529987K->197545K(4830656K), 0.1034589 secs] 23589516K->19257523K(30298400K), 0.1038678 secs] [Times: user=3.04 sys=0.01, real=0.11 secs]
2026-06-02T19:59:57.944+0800: 783099.143: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T19:59:57.944+0800: 783099.143: [ParNew: 4491497K->374983K(4830656K), 0.3948228 secs] 23551475K->19443077K(30298400K), 0.3952153 secs] [Times: user=0.86 sys=0.04, real=0.39 secs]
2026-06-02T20:00:18.940+0800: 783120.140: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:00:18.941+0800: 783120.140: [ParNew: 4668935K->370447K(4830656K), 1.2671492 secs] 23737029K->19462107K(30298400K), 1.2675447 secs] [Times: user=1.37 sys=0.15, real=1.27 secs]
2026-06-02T20:00:53.997+0800: 783155.197: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:00:53.998+0800: 783155.197: [ParNew: 4664399K->264351K(4830656K), 0.5659426 secs] 23756059K->19369550K(30298400K), 0.5663369 secs] [Times: user=2.28 sys=0.07, real=0.57 secs]
2026-06-02T20:01:20.028+0800: 783181.227: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:01:20.028+0800: 783181.228: [ParNew: 4558303K->288165K(4830656K), 0.0755988 secs] 23663502K->19393364K(30298400K), 0.0759960 secs] [Times: user=1.12 sys=0.01, real=0.08 secs]
2026-06-02T20:01:46.949+0800: 783208.148: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:01:46.949+0800: 783208.149: [ParNew: 4582117K->361932K(4830656K), 0.0957303 secs] 23687316K->19467131K(30298400K), 0.0961266 secs] [Times: user=2.24 sys=0.03, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:02:18.649+0800: 783239.848: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:02:18.649+0800: 783239.848: [ParNew: 4652586K->418479K(4830656K), 0.4541828 secs] 23757785K->19531993K(30298400K), 0.4545934 secs] [Times: user=3.48 sys=0.05, real=0.46 secs]
2026-06-02T20:02:36.717+0800: 783257.916: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:02:36.717+0800: 783257.917: [ParNew: 4712143K->225818K(4830656K), 5.3008125 secs] 23825657K->19425690K(30298400K), 5.3012898 secs] [Times: user=4.53 sys=0.30, real=5.30 secs]
2026-06-02T20:03:08.207+0800: 783289.406: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:03:08.207+0800: 783289.407: [ParNew: 4519770K->377075K(4830656K), 0.1108052 secs] 23719642K->19576946K(30298400K), 0.1112449 secs] [Times: user=1.37 sys=0.06, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:03:33.791+0800: 783314.990: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:03:33.791+0800: 783314.991: [ParNew: 4671027K->441006K(4830656K), 4.2036688 secs] 23870898K->19756694K(30298400K), 4.2040572 secs] [Times: user=4.88 sys=0.34, real=4.21 secs]
2026-06-02T20:03:55.953+0800: 783337.152: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:03:55.953+0800: 783337.152: [ParNew: 4730872K->285909K(4830656K), 0.0471037 secs] 24046559K->19601597K(30298400K), 0.0474884 secs] [Times: user=1.03 sys=0.00, real=0.05 secs]
2026-06-02T20:04:24.387+0800: 783365.586: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:04:24.387+0800: 783365.586: [ParNew: 4579861K->390583K(4830656K), 0.1237920 secs] 23895549K->19706270K(30298400K), 0.1241978 secs] [Times: user=1.70 sys=0.02, real=0.12 secs]
2026-06-02T20:04:47.526+0800: 783388.725: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:04:47.526+0800: 783388.726: [ParNew: 4681494K->443298K(4830656K), 0.4762382 secs] 23997181K->19767592K(30298400K), 0.4766226 secs] [Times: user=4.65 sys=0.03, real=0.47 secs]
2026-06-02T20:05:07.594+0800: 783408.794: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:05:07.594+0800: 783408.794: [ParNew: 4737250K->299675K(4830656K), 0.6877111 secs] 24061544K->19651390K(30298400K), 0.6881353 secs] [Times: user=4.69 sys=0.08, real=0.68 secs]
2026-06-02T20:05:38.041+0800: 783439.240: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:05:38.041+0800: 783439.240: [ParNew: 4593275K->426198K(4830656K), 0.1186995 secs] 23944990K->19777913K(30298400K), 0.1190718 secs] [Times: user=1.27 sys=0.02, real=0.12 secs]
2026-06-02T20:05:57.014+0800: 783458.213: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:05:57.014+0800: 783458.213: [ParNew: 4714504K->440971K(4830656K), 1.4069400 secs] 24066220K->19835025K(30298400K), 1.4074134 secs] [Times: user=4.04 sys=0.09, real=1.40 secs]
2026-06-02T20:06:19.783+0800: 783480.983: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:06:19.784+0800: 783480.983: [ParNew: 4734923K->355832K(4830656K), 0.5483110 secs] 24128977K->19768347K(30298400K), 0.5488132 secs] [Times: user=2.54 sys=0.05, real=0.54 secs]
2026-06-02T20:06:50.902+0800: 783512.101: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:06:50.902+0800: 783512.102: [ParNew: 4649459K->476727K(4830656K), 2.7680823 secs] 24061973K->19952781K(30298400K), 2.7684825 secs] [Times: user=3.63 sys=0.20, real=2.77 secs]
2026-06-02T20:07:11.029+0800: 783532.229: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:07:11.030+0800: 783532.229: [ParNew: 4768950K->368650K(4830656K), 2.4083567 secs] 24245003K->19912006K(30298400K), 2.4087328 secs] [Times: user=3.88 sys=0.15, real=2.41 secs]
2026-06-02T20:07:45.018+0800: 783566.217: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:07:45.018+0800: 783566.217: [ParNew: 4662602K->425958K(4830656K), 0.9880254 secs] 24205958K->20010798K(30298400K), 0.9884388 secs] [Times: user=3.56 sys=0.12, real=0.99 secs]
2026-06-02T20:08:08.898+0800: 783590.097: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:08:08.898+0800: 783590.098: [ParNew: 4719910K->375399K(4830656K), 0.4302221 secs] 24304750K->19972400K(30298400K), 0.4306032 secs] [Times: user=3.18 sys=0.05, real=0.43 secs]
2026-06-02T20:08:23.734+0800: 783604.934: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:08:23.734+0800: 783604.934: [ParNew: 4669351K->391215K(4830656K), 1.1339195 secs] 24266352K->20015278K(30298400K), 1.1343827 secs] [Times: user=3.65 sys=0.10, real=1.13 secs]
2026-06-02T20:08:43.255+0800: 783624.454: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:08:43.255+0800: 783624.454: [ParNew: 4685167K->485254K(4830656K), 0.6742444 secs] 24309230K->20119868K(30298400K), 0.6746376 secs] [Times: user=3.69 sys=0.04, real=0.67 secs]
2026-06-02T20:08:59.692+0800: 783640.891: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:08:59.692+0800: 783640.891: [ParNew: 4779206K->402426K(4830656K), 0.1900331 secs] 24413820K->20040560K(30298400K), 0.1904344 secs] [Times: user=3.28 sys=0.01, real=0.19 secs]
2026-06-02T20:09:17.288+0800: 783658.487: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:09:17.288+0800: 783658.487: [ParNew: 4696378K->507798K(4830656K), 1.1107188 secs] 24334512K->20163062K(30298400K), 1.1111014 secs] [Times: user=4.47 sys=0.11, real=1.11 secs]
2026-06-02T20:09:37.210+0800: 783678.409: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:09:37.210+0800: 783678.410: [ParNew: 4801750K->507671K(4830656K), 3.4539501 secs] 24457014K->20194785K(30298400K), 3.4543238 secs] [Times: user=4.81 sys=0.14, real=3.46 secs]
2026-06-02T20:09:56.850+0800: 783698.049: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:09:56.851+0800: 783698.050: [ParNew: 4801623K->436596K(4830656K), 0.4199879 secs] 24488737K->20128673K(30298400K), 0.4205373 secs] [Times: user=3.46 sys=0.77, real=0.42 secs]
2026-06-02T20:10:16.279+0800: 783717.478: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:10:16.279+0800: 783717.478: [ParNew: 4730548K->503412K(4830656K), 1.2437446 secs] 24422625K->20215587K(30298400K), 1.2441522 secs] [Times: user=2.64 sys=0.06, real=1.24 secs]
2026-06-02T20:10:36.038+0800: 783737.237: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:10:36.038+0800: 783737.237: [ParNew: 4797364K->495950K(4830656K), 0.5005846 secs] 24509539K->20216784K(30298400K), 0.5010597 secs] [Times: user=3.77 sys=0.07, real=0.50 secs]
2026-06-02T20:10:53.999+0800: 783755.199: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:10:53.999+0800: 783755.199: [ParNew: 4789902K->466834K(4830656K), 0.2183762 secs] 24510736K->20192414K(30298400K), 0.2187888 secs] [Times: user=2.69 sys=0.02, real=0.22 secs]
2026-06-02T20:11:12.600+0800: 783773.800: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:11:12.600+0800: 783773.800: [ParNew: 4760786K->426303K(4830656K), 0.2195727 secs] 24486366K->20156810K(30298400K), 0.2199408 secs] [Times: user=1.75 sys=0.15, real=0.22 secs]
2026-06-02T20:11:30.744+0800: 783791.944: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:11:30.744+0800: 783791.944: [ParNew: 4720255K->459033K(4830656K), 0.4915342 secs] 24450762K->20202185K(30298400K), 0.4919356 secs] [Times: user=2.85 sys=0.47, real=0.49 secs]
2026-06-02T20:11:48.362+0800: 783809.561: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:11:48.362+0800: 783809.561: [ParNew: 4752985K->452556K(4830656K), 0.2194487 secs] 24496137K->20201839K(30298400K), 0.2198445 secs] [Times: user=1.55 sys=0.32, real=0.22 secs]
2026-06-02T20:12:06.540+0800: 783827.740: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:12:06.540+0800: 783827.740: [ParNew: 4746508K->408811K(4830656K), 0.1478660 secs] 24495791K->20160556K(30298400K), 0.1482623 secs] [Times: user=2.00 sys=0.04, real=0.15 secs]
2026-06-02T20:12:25.111+0800: 783846.310: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:12:25.111+0800: 783846.311: [ParNew: 4702763K->441773K(4830656K), 0.3257478 secs] 24454508K->20195532K(30298400K), 0.3261915 secs] [Times: user=0.97 sys=0.02, real=0.33 secs]
2026-06-02T20:12:44.037+0800: 783865.236: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:12:44.037+0800: 783865.236: [ParNew: 4735725K->451730K(4830656K), 1.0985472 secs] 24489484K->20220762K(30298400K), 1.0990239 secs] [Times: user=1.73 sys=0.09, real=1.10 secs]
2026-06-02T20:13:02.728+0800: 783883.928: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:13:02.728+0800: 783883.928: [ParNew: 4745682K->407730K(4830656K), 0.3561262 secs] 24514714K->20181052K(30298400K), 0.3564958 secs] [Times: user=3.06 sys=0.00, real=0.36 secs]
2026-06-02T20:13:21.991+0800: 783903.190: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:13:21.991+0800: 783903.190: [ParNew: 4701682K->426577K(4830656K), 0.2607024 secs] 24475004K->20203770K(30298400K), 0.2610910 secs] [Times: user=2.44 sys=0.01, real=0.26 secs]
2026-06-02T20:13:39.291+0800: 783920.491: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:13:39.292+0800: 783920.491: [ParNew: 4720529K->467546K(4830656K), 2.1093075 secs] 24497722K->20266430K(30298400K), 2.1096813 secs] [Times: user=1.71 sys=0.13, real=2.11 secs]
2026-06-02T20:14:25.090+0800: 783966.289: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:14:25.090+0800: 783966.290: [ParNew: 4761039K->297409K(4830656K), 0.8201821 secs] 24559923K->20106084K(30298400K), 0.8206322 secs] [Times: user=3.66 sys=0.03, real=0.82 secs]
2026-06-02T20:15:25.424+0800: 784026.623: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:15:25.424+0800: 784026.623: [ParNew: 4591361K->209477K(4830656K), 0.0723351 secs] 24400036K->20018152K(30298400K), 0.0728079 secs] [Times: user=0.65 sys=0.00, real=0.07 secs]
2026-06-02T20:16:18.258+0800: 784079.457: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:16:18.258+0800: 784079.457: [ParNew: 4503429K->202692K(4830656K), 0.1036134 secs] 24312104K->20011367K(30298400K), 0.1040103 secs] [Times: user=1.00 sys=0.03, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:17:14.364+0800: 784135.563: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:17:14.364+0800: 784135.563: [ParNew: 4496644K->265315K(4830656K), 0.1684084 secs] 24305319K->20073990K(30298400K), 0.1689230 secs] [Times: user=1.24 sys=0.00, real=0.16 secs]
2026-06-02T20:17:53.174+0800: 784174.373: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:17:53.174+0800: 784174.373: [ParNew: 4559267K->310825K(4830656K), 0.1268210 secs] 24367942K->20119500K(30298400K), 0.1272682 secs] [Times: user=0.95 sys=0.01, real=0.12 secs]
2026-06-02T20:18:51.867+0800: 784233.067: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:18:51.868+0800: 784233.067: [ParNew: 4604777K->264085K(4830656K), 0.2908096 secs] 24413452K->20077488K(30298400K), 0.2912040 secs] [Times: user=1.73 sys=0.05, real=0.29 secs]
2026-06-02T20:19:52.954+0800: 784294.153: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:19:52.954+0800: 784294.153: [ParNew: 4558037K->187866K(4830656K), 0.0611693 secs] 24371440K->20001268K(30298400K), 0.0615499 secs] [Times: user=0.73 sys=0.00, real=0.06 secs]
2026-06-02T20:21:06.667+0800: 784367.866: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:21:06.667+0800: 784367.866: [ParNew: 4481818K->241559K(4830656K), 0.0874077 secs] 24295220K->20054962K(30298400K), 0.0879105 secs] [Times: user=1.28 sys=0.00, real=0.09 secs]
2026-06-02T20:21:54.823+0800: 784416.022: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:21:54.823+0800: 784416.022: [ParNew: 4535511K->278682K(4830656K), 0.0965034 secs] 24348914K->20092085K(30298400K), 0.0969450 secs] [Times: user=1.03 sys=0.04, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:22:54.464+0800: 784475.663: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:22:54.464+0800: 784475.664: [ParNew: 4572634K->319966K(4830656K), 0.1720220 secs] 24386037K->20133368K(30298400K), 0.1724136 secs] [Times: user=2.15 sys=0.01, real=0.17 secs]
2026-06-02T20:23:58.425+0800: 784539.624: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:23:58.425+0800: 784539.624: [ParNew: 4613918K->349068K(4830656K), 0.0690887 secs] 24427320K->20162470K(30298400K), 0.0695914 secs] [Times: user=1.42 sys=0.01, real=0.07 secs]
2026-06-02T20:25:20.761+0800: 784621.961: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:25:20.761+0800: 784621.961: [ParNew: 4643020K->460050K(4830656K), 5.1599312 secs] 24456422K->20343596K(30298400K), 5.1603025 secs] [Times: user=2.34 sys=0.22, real=5.16 secs]
2026-06-02T20:26:31.636+0800: 784692.836: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:26:31.637+0800: 784692.836: [ParNew: 4754002K->341431K(4830656K), 0.1056645 secs] 24637548K->20224978K(30298400K), 0.1061053 secs] [Times: user=2.14 sys=0.16, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:27:34.132+0800: 784755.332: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:27:34.133+0800: 784755.332: [ParNew: 4635383K->288864K(4830656K), 0.1247070 secs] 24518930K->20172410K(30298400K), 0.1251180 secs] [Times: user=1.68 sys=0.26, real=0.13 secs]
2026-06-02T20:28:24.345+0800: 784805.544: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:28:24.345+0800: 784805.544: [ParNew: 4582816K->398189K(4830656K), 0.2103374 secs] 24466362K->20281735K(30298400K), 0.2107375 secs] [Times: user=1.16 sys=0.01, real=0.21 secs]
2026-06-02T20:29:26.892+0800: 784868.091: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:29:26.892+0800: 784868.091: [ParNew: 4692141K->372346K(4830656K), 2.0638438 secs] 24575687K->20302489K(30298400K), 2.0643595 secs] [Times: user=3.85 sys=0.17, real=2.07 secs]
2026-06-02T20:30:26.443+0800: 784927.642: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:30:26.443+0800: 784927.642: [ParNew: 4666255K->239387K(4830656K), 0.1179807 secs] 24596398K->20169530K(30298400K), 0.1184152 secs] [Times: user=1.36 sys=1.41, real=0.12 secs]
2026-06-02T20:31:22.081+0800: 784983.280: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:31:22.081+0800: 784983.281: [ParNew: 4533339K->249267K(4830656K), 0.1083232 secs] 24463482K->20179409K(30298400K), 0.1087723 secs] [Times: user=0.98 sys=0.36, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:32:10.665+0800: 785031.864: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:32:10.665+0800: 785031.864: [ParNew: 4543219K->283385K(4830656K), 0.1128021 secs] 24473361K->20213527K(30298400K), 0.1132688 secs] [Times: user=1.00 sys=0.60, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:33:07.044+0800: 785088.243: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:33:07.044+0800: 785088.244: [ParNew: 4577337K->231665K(4830656K), 0.0631485 secs] 24507479K->20161808K(30298400K), 0.0635372 secs] [Times: user=0.99 sys=0.02, real=0.06 secs]
2026-06-02T20:34:12.903+0800: 785154.103: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:34:12.904+0800: 785154.103: [ParNew: 4523767K->211355K(4830656K), 0.1003462 secs] 24453910K->20141498K(30298400K), 0.1007232 secs] [Times: user=0.63 sys=0.13, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:35:18.646+0800: 785219.846: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:35:18.647+0800: 785219.846: [ParNew: 4505307K->245563K(4830656K), 0.0986913 secs] 24435450K->20175706K(30298400K), 0.0990729 secs] [Times: user=0.69 sys=0.11, real=0.10 secs]
2026-06-02T20:36:19.055+0800: 785280.254: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:36:19.055+0800: 785280.254: [ParNew: 4539515K->280415K(4830656K), 0.1981630 secs] 24469658K->20211249K(30298400K), 0.1985443 secs] [Times: user=2.09 sys=0.13, real=0.20 secs]
2026-06-02T20:37:34.012+0800: 785355.212: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:37:34.013+0800: 785355.212: [ParNew: 4574367K->227380K(4830656K), 0.1570614 secs] 24505201K->20168781K(30298400K), 0.1575360 secs] [Times: user=1.29 sys=0.03, real=0.16 secs]
2026-06-02T20:38:49.175+0800: 785430.375: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:38:49.176+0800: 785430.375: [ParNew: 4521332K->314211K(4830656K), 0.9323214 secs] 24462733K->20266313K(30298400K), 0.9327092 secs] [Times: user=1.90 sys=0.08, real=0.93 secs]
2026-06-02T20:39:57.176+0800: 785498.375: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:39:57.176+0800: 785498.375: [ParNew: 4608163K->262633K(4830656K), 0.1898265 secs] 24560265K->20215186K(30298400K), 0.1902471 secs] [Times: user=2.00 sys=0.02, real=0.19 secs]
2026-06-02T20:41:03.033+0800: 785564.232: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:41:03.033+0800: 785564.232: [ParNew: 4556585K->240219K(4830656K), 0.1090294 secs] 24509138K->20193169K(30298400K), 0.1094268 secs] [Times: user=1.45 sys=0.01, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:42:14.133+0800: 785635.332: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:42:14.133+0800: 785635.333: [ParNew: 4534171K->184623K(4830656K), 0.0522099 secs] 24487121K->20137978K(30298400K), 0.0526077 secs] [Times: user=1.09 sys=0.05, real=0.06 secs]
2026-06-02T20:43:31.547+0800: 785712.746: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:43:31.547+0800: 785712.746: [ParNew: 4478575K->189175K(4830656K), 0.0541005 secs] 24431930K->20143148K(30298400K), 0.0544763 secs] [Times: user=1.45 sys=0.04, real=0.05 secs]
2026-06-02T20:44:56.935+0800: 785798.134: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:44:56.935+0800: 785798.135: [ParNew: 4483127K->252572K(4830656K), 0.0812919 secs] 24437100K->20206783K(30298400K), 0.0816787 secs] [Times: user=1.60 sys=0.01, real=0.08 secs]
2026-06-02T20:46:06.123+0800: 785867.322: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:46:06.123+0800: 785867.322: [ParNew: 4546524K->210839K(4830656K), 0.1001307 secs] 24500735K->20165460K(30298400K), 0.1005084 secs] [Times: user=1.99 sys=0.05, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:47:12.937+0800: 785934.136: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:47:12.937+0800: 785934.136: [ParNew: 4504791K->232297K(4830656K), 0.1092195 secs] 24459412K->20187365K(30298400K), 0.1096058 secs] [Times: user=3.76 sys=0.07, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:48:35.700+0800: 786016.900: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:48:35.701+0800: 786016.900: [ParNew: 4526249K->208895K(4830656K), 0.0895833 secs] 24481317K->20164518K(30298400K), 0.0899770 secs] [Times: user=2.17 sys=1.31, real=0.09 secs]
2026-06-02T20:49:43.249+0800: 786084.448: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:49:43.249+0800: 786084.449: [ParNew: 4502847K->195951K(4830656K), 0.0730665 secs] 24458470K->20151766K(30298400K), 0.0734597 secs] [Times: user=1.19 sys=0.03, real=0.07 secs]
2026-06-02T20:50:55.332+0800: 786156.531: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:50:55.332+0800: 786156.532: [ParNew: 4489903K->219067K(4830656K), 0.1142139 secs] 24445718K->20175177K(30298400K), 0.1145991 secs] [Times: user=1.74 sys=0.16, real=0.12 secs]
2026-06-02T20:52:09.632+0800: 786230.831: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:52:09.632+0800: 786230.831: [ParNew: 4513019K->292955K(4830656K), 0.0834569 secs] 24469129K->20249565K(30298400K), 0.0838508 secs] [Times: user=1.73 sys=0.04, real=0.09 secs]
2026-06-02T20:53:17.829+0800: 786299.028: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:53:17.829+0800: 786299.029: [ParNew: 4586907K->350942K(4830656K), 0.0802575 secs] 24543517K->20307932K(30298400K), 0.0806514 secs] [Times: user=1.27 sys=0.09, real=0.08 secs]
2026-06-02T20:54:32.373+0800: 786373.573: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:54:32.374+0800: 786373.573: [ParNew: 4644894K->372972K(4830656K), 0.1307598 secs] 24601884K->20330409K(30298400K), 0.1311350 secs] [Times: user=2.86 sys=0.02, real=0.13 secs]
2026-06-02T20:55:42.725+0800: 786443.925: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:55:42.726+0800: 786443.925: [ParNew: 4666924K->383061K(4830656K), 0.1110954 secs] 24624361K->20341790K(30298400K), 0.1114733 secs] [Times: user=2.39 sys=0.13, real=0.11 secs]
2026-06-02T20:56:59.864+0800: 786521.063: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:56:59.864+0800: 786521.064: [ParNew: 4677013K->340579K(4830656K), 0.1954297 secs] 24635742K->20299308K(30298400K), 0.1958774 secs] [Times: user=1.91 sys=0.01, real=0.19 secs]
2026-06-02T20:58:12.452+0800: 786593.651: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:58:12.452+0800: 786593.652: [ParNew: 4634531K->312381K(4830656K), 6.0464283 secs] 24593260K->20334799K(30298400K), 6.0468310 secs] [Times: user=2.18 sys=0.28, real=6.05 secs]
2026-06-02T20:59:19.033+0800: 786660.232: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T20:59:19.033+0800: 786660.232: [ParNew: 4606333K->249315K(4830656K), 0.1098777 secs] 24628751K->20271733K(30298400K), 0.1102623 secs] [Times: user=2.50 sys=0.01, real=0.12 secs]
2026-06-02T21:00:44.797+0800: 786745.996: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T21:00:44.797+0800: 786745.996: [ParNew: 4543267K->172264K(4830656K), 0.0551571 secs] 24565685K->20194682K(30298400K), 0.0555364 secs] [Times: user=0.87 sys=0.00, real=0.05 secs]
2026-06-02T21:02:02.200+0800: 786823.399: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T21:02:02.200+0800: 786823.400: [ParNew: 4466216K->239544K(4830656K), 0.0496711 secs] 24488634K->20262323K(30298400K), 0.0500688 secs] [Times: user=1.45 sys=0.05, real=0.05 secs]
2026-06-02T21:02:57.852+0800: 786879.052: [GC (Allocation Failure) 2026-06-02T21:02:57.853+0800: 786879.052: [ParNew: 4533496K->356401K(4830656K), 0.1600433 secs] 24556275K->20379784K(30298400K), 0.1604408 secs] [Times: user=4.97 sys=0.61, real=0.16 secs]
