按照doris官方文档部署doris3.0.7存算一体部署fe,一直报stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics

Viewed 8

2025-10-10 18:12:46,773 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:46,857 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:46,857 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsJobAppender.runAfterCatalogReady():71] Stats table not available, skip
2025-10-10 18:12:46,874 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:46,974 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,074 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,175 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,275 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,375 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,475 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,576 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,676 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,776 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,858 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,858 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsJobAppender.runAfterCatalogReady():71] Stats table not available, skip
2025-10-10 18:12:47,876 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:47,977 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,077 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,177 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,277 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,378 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,478 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,578 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,679 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,779 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,858 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,858 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsJobAppender.runAfterCatalogReady():71] Stats table not available, skip
2025-10-10 18:12:48,879 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:48,979 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,080 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,180 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,280 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,380 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,481 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,581 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,681 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,782 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,859 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,859 INFO (Statistics Job Appender|180) [StatisticsJobAppender.runAfterCatalogReady():71] Stats table not available, skip
2025-10-10 18:12:49,882 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:49,982 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:50,082 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:50,183 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics
2025-10-10 18:12:50,283 INFO (STATS_FETCH-0|180) [StatisticsUtil.statsTblAvailable():490] stat table does not exist, db_name: __internal_schema, table_name: column_statistics

2 Answers

看下这个__internal_schema下面的对应的表存在吗?不存在手动创建下

CREATE TABLE column_statistics (
id varchar(4096) NOT NULL,
catalog_id varchar(1024) NOT NULL,
db_id varchar(1024) NOT NULL,
tbl_id varchar(1024) NOT NULL,
idx_id varchar(1024) NOT NULL,
col_id varchar(1024) NOT NULL,
part_id varchar(1024) NULL,
count bigint NULL,
ndv bigint NULL,
null_count bigint NULL,
min varchar(65533) NULL,
max varchar(65533) NULL,
data_size_in_bytes bigint NULL,
update_time datetime NOT NULL
) ENGINE=OLAP
UNIQUE KEY(id, catalog_id, db_id, tbl_id, idx_id, col_id, part_id)
COMMENT 'Doris internal statistics table, DO NOT MODIFY IT'
DISTRIBUTED BY HASH(id, catalog_id, db_id, tbl_id, idx_id, col_id, part_id) BUCKETS 7
PROPERTIES (
"replication_allocation" = "tag.location.default: 3",
"min_load_replica_num" = "-1",
"is_being_synced" = "false",
"storage_medium" = "hdd",
"storage_format" = "V2",
"inverted_index_storage_format" = "V2",
"enable_unique_key_merge_on_write" = "true",
"light_schema_change" = "true",
"disable_auto_compaction" = "false",
"enable_single_replica_compaction" = "false",
"group_commit_interval_ms" = "10000",
"group_commit_data_bytes" = "134217728",
"enable_mow_light_delete" = "false"
);

建表时报这个错,这是要先启动be吗,但是按照文档上说的存算一体,是先把fe部署好才部署be,现在部署fe就报错了
org.jkiss.dbeaver.model.sql.DBSQLException: SQL 错误 [1105] [HY000]: errCode = 2, detailMessage = System has no available disk capacity or no available BE nodes
at org.jkiss.dbeaver.model.impl.jdbc.exec.JDBCStatementImpl.executeStatement(JDBCStatementImpl.java:130)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.execute.SQLQueryJob.executeStatement(SQLQueryJob.java:675)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.execute.SQLQueryJob.lambda$2(SQLQueryJob.java:568)
at org.jkiss.dbeaver.model.exec.DBExecUtils.tryExecuteRecover(DBExecUtils.java:189)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.execute.SQLQueryJob.executeSingleElement(SQLQueryJob.java:587)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.execute.SQLQueryJob.executeSingleQuery(SQLQueryJob.java:449)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.execute.SQLQueryJob.extractData(SQLQueryJob.java:1061)
at org.jkiss.dbeaver.ui.editors.sql.SQLEditor$QueryResultsContainer.readData(SQLEditor.java:4560)
at org.jkiss.dbeaver.ui.controls.resultset.ResultSetJobDataRead.lambda$0(ResultSetJobDataRead.java:128)
at org.jkiss.dbeaver.model.exec.DBExecUtils.tryExecuteRecover(DBExecUtils.java:189)
at org.jkiss.dbeaver.ui.controls.resultset.ResultSetJobDataRead.run(ResultSetJobDataRead.java:126)
at org.jkiss.dbeaver.ui.controls.resultset.ResultSetViewer$ResultSetDataPumpJob.run(ResultSetViewer.java:5155)
at org.jkiss.dbeaver.model.runtime.AbstractJob.run(AbstractJob.java:119)
at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
Caused by: java.sql.SQLException: errCode = 2, detailMessage = System has no available disk capacity or no available BE nodes
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createSQLException(SQLError.java:130)
at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:122)
at com.mysql.cj.jdbc.StatementImpl.executeInternal(StatementImpl.java:767)
at com.mysql.cj.jdbc.StatementImpl.execute(StatementImpl.java:652)
at org.jkiss.dbeaver.model.impl.jdbc.exec.JDBCStatementImpl.execute(JDBCStatementImpl.java:344)
at org.jkiss.dbeaver.model.impl.jdbc.exec.JDBCStatementImpl.executeStatement(JDBCStatementImpl.java:128)
... 13 more