新建的一个任务,直接报错 [NOT_FOUND]failed to canonicalize (路径名称)

Viewed 4

routine load的任务如何解决出来的报错。
新建一个routine load任务,但是一执行就报错了,报错信息如下所示:
[NOT_FOUND]failed to canonicalize /data/doris/be/storage/error_log/__shard_685/error_log_insert_stmt_f15b7a5b4760442b-9bff787ca77eba35_f15b7a5b4760442b_9bff787ca77eba35

routine load的定义内容具体如下:

CREATE ROUTINE LOAD alarm_temperture_realtime_data_task ON ods_alarm_temperture_realtime_data
WITH APPEND
COLUMNS(connector_id,update_time,id,gun_no,gun_name,pile_id,station_id,pile_type_id,seller_id,member_id,leaguer_id,start_balance,member_type,hulianinterface_id,protocol_value,catalog,pile_no,bill_bus_type,current_mode,charge_mode,real_gun_state,gun_state,before_lock_state,previous_state,alrm_flag,alarms,charge_time,remain_time,total_elect,soc,target_soc,bmsinfo,voltage,current,power,charge_amount,member_no,balance,plateno,member_seller_id,parking_place_lock_state,lock_member_no,vin,total_power,gun_positive_temperature,gun_negative_temperature,battery_allow_charge,times,start_time,start_time2,one_key_start_note,one_key_start_flag,card,parking_lock_state_enum,cars_self_number,member_name,peak_vol,valley_vol,peak_current,valley_current,ts_ptr,pile_temperature,service_balance,power_balance,alarm_time,voltage_a,voltage_b,voltage_c,current_a,current_b,current_c,is_super,voltage_demand,current_dmand,charge_rate,station_name,last_online_time,equip_channel_id,bus_id,bill_id,soc_threshold,dis_charge)
PROPERTIES
(
"desired_concurrent_number" = "256",
"max_error_number" = "0",
"max_filter_ratio" = "1.0",
"max_batch_interval" = "10",
"max_batch_rows" = "20000000",
"max_batch_size" = "1073741824",
"format" = "json",
"jsonpaths" = "["connectorId","updateTime","id","gunNo","gunName","pileId","stationId","pileTypeId","sellerId","memberId","leaguerId","startBalance","memberType","hulianinterfaceId","protocolValue","catalog","pileNo","BillBusType","currentMode","chargeMode","realGunState","gunState","beforeLockState","previousState","alrmFlag","alarms","chargeTime","remainTime","TotalElect","soc","targetSoc","BMSInfo","voltage","current","power","chargeAmount","memberNo","balance","plateno","memberSellerId","ParkingPlaceLockState","lockMemberNo","vin","totalPower","gunPositiveTemperature","gunNegativeTemperature","batteryAllowCharge","times","startTime","startTime2","oneKeyStartNote","oneKeyStartFlag","card","parkingLockStateEnum","CarsSelfNumber","memberName","peakVol","valleyVol","peakCurrent","valleyCurrent","TSPTR","pileTemperature","serviceBalance","powerBalance","alarmTime","voltageA","voltageB","voltageC","currentA","currentB","currentC","isSuper","voltageDemand","currentDmand","chargeRate","stationName","lastOnlineTime","equipChannelId","busId","billId","socThreshold","disCharge"]",
"strip_outer_array" = "false",
"num_as_string" = "false",
"fuzzy_parse" = "false",
"json_root" = "$.data",
"strict_mode" = "false",
"timezone" = "Asia/Shanghai",
"exec_mem_limit" = "2147483648"
)
FROM KAFKA
(
"kafka_broker_list" = "192.168.22.10:9092,192.168.22.11:9092,192.168.22.12:9092",
"kafka_topic" = "REAL_TIME_CHARGING_DATA",
"property.kafka_default_offsets" = "OFFSET_END",
);

对应的ods层的表结构如下:

drop table if exists ods_alarm_temperture_realtime_data;

CREATE TABLE ods_alarm_temperture_realtime_data (
connector_id varchar(64) NULL COMMENT '互联互通充电枪ID',
update_time datetime NULL,
id bigint NOT NULL COMMENT '充电枪唯一ID',
gun_no varchar(64) NULL COMMENT '充电枪编号',
gun_name varchar(64) NULL COMMENT '充电枪名称',
pile_id bigint NULL COMMENT '充电桩ID',
station_id bigint NULL COMMENT '充电站ID',
pile_type_id bigint NULL COMMENT '桩类型ID',
seller_id bigint NULL COMMENT '商家ID',
member_id bigint NULL COMMENT '会员ID',
leaguer_id bigint NULL COMMENT '会员关联ID',
start_balance int NULL COMMENT '初始余额(分)',
member_type int NULL COMMENT '会员类型',
hulianinterface_id bigint NULL COMMENT '互联接口ID',
protocol_value int NULL COMMENT '协议值',
catalog int NULL COMMENT '品牌',
pile_no varchar(64) NULL COMMENT '充电桩编号',
bill_bus_type int NULL COMMENT '充电方式',
current_mode int NULL COMMENT '电流类型',
charge_mode int NULL COMMENT '充电模式',
real_gun_state int NULL COMMENT '枪真实状态',
gun_state int NULL COMMENT '实时工作状态',
before_lock_state int NULL COMMENT '锁定前状态',
previous_state int NULL COMMENT '上一次状态',
alrm_flag boolean NULL COMMENT '是否告警',
alarms array NULL COMMENT '告警编号列表',
charge_time int NULL COMMENT '充电时长(分钟)',
remain_time int NULL COMMENT '剩余时间(分钟)',
total_elect varchar(64) NULL COMMENT '总电量(度)',
soc int NULL COMMENT '电量百分比',
target_soc int NULL,
bmsinfo varchar(1000),
voltage int NULL COMMENT '充电电压(毫伏)',
current int NULL COMMENT '充电电流(毫安)',
power int NULL COMMENT '充电电能(瓦时)',
charge_amount int NULL COMMENT '充电金额(分)',
member_no varchar(64) NULL COMMENT '会员编号',
balance int NULL COMMENT '账户余额(分)',
plateno varchar(64) NULL COMMENT '充电中车牌号',
member_seller_id bigint NULL COMMENT '充电会员所属商家ID',
parking_place_lock_state int NULL,
lock_member_no varchar(64) NULL,
vin varchar(64) NULL COMMENT '车辆VIN码',
total_power int NULL,
gun_positive_temperature varchar(64) NULL COMMENT '正极温度',
gun_negative_temperature varchar(64) NULL COMMENT '负极温度',
battery_allow_charge boolean NULL,
times int NULL,
start_time datetime NULL,
start_time2 datetime NULL,
one_key_start_note varchar(64) NULL,
one_key_start_flag boolean NULL,
card varchar(64) NULL,
parking_lock_state_enum int NULL,
cars_self_number varchar(64) NULL COMMENT '车辆自编号',
member_name varchar(64) NULL,
peak_vol int NULL,
valley_vol int NULL,
peak_current int NULL,
valley_current int NULL,
ts_ptr int NULL,
pile_temperature int NULL COMMENT '桩温度',
service_balance int NULL COMMENT '充电服务费(分)',
power_balance int NULL COMMENT '充电电费(分)',
alarm_time bigint NULL COMMENT '告警时间戳',
voltage_a int NULL,
voltage_b int NULL,
voltage_c int NULL,
current_a int NULL,
current_b int NULL,
current_c int NULL,
is_super boolean NULL,
voltage_demand int NULL,
current_dmand int NULL,
charge_rate int NULL,
station_name varchar(64) NULL,
last_online_time datetime NULL,
equip_channel_id varchar(64) NULL,
bus_id varchar(64) NULL COMMENT '订单流水号',
bill_id bigint NULL COMMENT '订单ID',
soc_threshold int NULL,
dis_charge boolean NULL
) ENGINE=OLAP
UNIQUE KEY(connector_id, update_time)
COMMENT 'kafka_充电枪告警和温度实时数据'
PARTITION BY RANGE(update_time)
(PARTITION p202301 VALUES [('0000-01-01 00:00:00'), ('2023-02-01 00:00:00')),
PARTITION p202302 VALUES [('2023-02-01 00:00:00'), ('2025-02-20 00:00:00')),
PARTITION p20250220 VALUES [('2025-02-20 00:00:00'), ('2025-02-21 00:00:00')),
PARTITION p20250221 VALUES [('2025-02-21 00:00:00'), ('2025-02-22 00:00:00')),
PARTITION p20250222 VALUES [('2025-02-22 00:00:00'), ('2025-02-23 00:00:00')),
PARTITION p20250223 VALUES [('2025-02-23 00:00:00'), ('2025-02-24 00:00:00')),
PARTITION p20250224 VALUES [('2025-02-24 00:00:00'), ('2025-02-25 00:00:00')),
PARTITION p20250225 VALUES [('2025-02-25 00:00:00'), ('2025-02-26 00:00:00')),
PARTITION p20250226 VALUES [('2025-02-26 00:00:00'), ('2025-02-27 00:00:00')),
PARTITION p20250227 VALUES [('2025-02-27 00:00:00'), ('2025-02-28 00:00:00')),
PARTITION p20250228 VALUES [('2025-02-28 00:00:00'), ('2025-03-01 00:00:00')),
PARTITION p20250301 VALUES [('2025-03-01 00:00:00'), ('2025-03-02 00:00:00')),
PARTITION p20250302 VALUES [('2025-03-02 00:00:00'), ('2025-03-03 00:00:00')),
PARTITION p20250303 VALUES [('2025-03-03 00:00:00'), ('2025-03-04 00:00:00')),
PARTITION p20250304 VALUES [('2025-03-04 00:00:00'), ('2025-03-05 00:00:00')),
PARTITION p20250305 VALUES [('2025-03-05 00:00:00'), ('2025-03-06 00:00:00')),
PARTITION p20250306 VALUES [('2025-03-06 00:00:00'), ('2025-03-07 00:00:00')),
PARTITION p20250307 VALUES [('2025-03-07 00:00:00'), ('2025-03-08 00:00:00')),
PARTITION p20250308 VALUES [('2025-03-08 00:00:00'), ('2025-03-09 00:00:00')),
PARTITION p20250309 VALUES [('2025-03-09 00:00:00'), ('2025-03-10 00:00:00')),
PARTITION p20250310 VALUES [('2025-03-10 00:00:00'), ('2025-03-11 00:00:00')),
PARTITION p20250311 VALUES [('2025-03-11 00:00:00'), ('2025-03-12 00:00:00')),
PARTITION p20250312 VALUES [('2025-03-12 00:00:00'), ('2025-03-13 00:00:00')),
PARTITION p20250313 VALUES [('2025-03-13 00:00:00'), ('2025-03-14 00:00:00')),
PARTITION p20250314 VALUES [('2025-03-14 00:00:00'), ('2025-03-15 00:00:00')),
PARTITION p20250315 VALUES [('2025-03-15 00:00:00'), ('2025-03-16 00:00:00')),
PARTITION p20250316 VALUES [('2025-03-16 00:00:00'), ('2025-03-17 00:00:00')),
PARTITION p20250317 VALUES [('2025-03-17 00:00:00'), ('2025-03-18 00:00:00')),
PARTITION p20250318 VALUES [('2025-03-18 00:00:00'), ('2025-03-19 00:00:00')),
PARTITION p20250319 VALUES [('2025-03-19 00:00:00'), ('2025-03-20 00:00:00')),
PARTITION p20250320 VALUES [('2025-03-20 00:00:00'), ('2025-03-21 00:00:00')),
PARTITION p20250321 VALUES [('2025-03-21 00:00:00'), ('2025-03-22 00:00:00')),
PARTITION p20250322 VALUES [('2025-03-22 00:00:00'), ('2025-03-23 00:00:00')),
PARTITION p20250323 VALUES [('2025-03-23 00:00:00'), ('2025-03-24 00:00:00')),
PARTITION p20250324 VALUES [('2025-03-24 00:00:00'), ('2025-03-25 00:00:00')),
PARTITION p20250325 VALUES [('2025-03-25 00:00:00'), ('2025-03-26 00:00:00')),
PARTITION p20250326 VALUES [('2025-03-26 00:00:00'), ('2025-03-27 00:00:00')),
PARTITION p20250327 VALUES [('2025-03-27 00:00:00'), ('2025-03-28 00:00:00')),
PARTITION p20250328 VALUES [('2025-03-28 00:00:00'), ('2025-03-29 00:00:00')),
PARTITION p20250329 VALUES [('2025-03-29 00:00:00'), ('2025-03-30 00:00:00')),
PARTITION p20250330 VALUES [('2025-03-30 00:00:00'), ('2025-03-31 00:00:00')),
PARTITION p20250331 VALUES [('2025-03-31 00:00:00'), ('2025-04-01 00:00:00')),
PARTITION p20250401 VALUES [('2025-04-01 00:00:00'), ('2025-04-02 00:00:00')),
PARTITION p20250402 VALUES [('2025-04-02 00:00:00'), ('2025-04-03 00:00:00')),
PARTITION p20250403 VALUES [('2025-04-03 00:00:00'), ('2025-04-04 00:00:00')),
PARTITION p20250404 VALUES [('2025-04-04 00:00:00'), ('2025-04-05 00:00:00')),
PARTITION p20250405 VALUES [('2025-04-05 00:00:00'), ('2025-04-06 00:00:00')),
PARTITION p20250406 VALUES [('2025-04-06 00:00:00'), ('2025-04-07 00:00:00')),
PARTITION p20250407 VALUES [('2025-04-07 00:00:00'), ('2025-04-08 00:00:00')),
PARTITION p20250408 VALUES [('2025-04-08 00:00:00'), ('2025-04-09 00:00:00')),
PARTITION p20250409 VALUES [('2025-04-09 00:00:00'), ('2025-04-10 00:00:00')),
PARTITION p20250410 VALUES [('2025-04-10 00:00:00'), ('2025-04-11 00:00:00')),
PARTITION p20250411 VALUES [('2025-04-11 00:00:00'), ('2025-04-12 00:00:00')),
PARTITION p20250412 VALUES [('2025-04-12 00:00:00'), ('2025-04-13 00:00:00')),
PARTITION p20250413 VALUES [('2025-04-13 00:00:00'), ('2025-04-14 00:00:00')),
PARTITION p20250414 VALUES [('2025-04-14 00:00:00'), ('2025-04-15 00:00:00')),
PARTITION p20250415 VALUES [('2025-04-15 00:00:00'), ('2025-04-16 00:00:00')),
PARTITION p20250416 VALUES [('2025-04-16 00:00:00'), ('2025-04-17 00:00:00')),
PARTITION p20250417 VALUES [('2025-04-17 00:00:00'), ('2025-04-18 00:00:00')),
PARTITION p20250418 VALUES [('2025-04-18 00:00:00'), ('2025-04-19 00:00:00')),
PARTITION p20250419 VALUES [('2025-04-19 00:00:00'), ('2025-04-20 00:00:00')),
PARTITION p20250420 VALUES [('2025-04-20 00:00:00'), ('2025-04-21 00:00:00')),
PARTITION p20250421 VALUES [('2025-04-21 00:00:00'), ('2025-04-22 00:00:00')),
PARTITION p20250422 VALUES [('2025-04-22 00:00:00'), ('2025-04-23 00:00:00')),
PARTITION p20250423 VALUES [('2025-04-23 00:00:00'), ('2025-04-24 00:00:00')),
PARTITION p20250424 VALUES [('2025-04-24 00:00:00'), ('2025-04-25 00:00:00')),
PARTITION p20250425 VALUES [('2025-04-25 00:00:00'), ('2025-04-26 00:00:00')),
PARTITION p20250426 VALUES [('2025-04-26 00:00:00'), ('2025-04-27 00:00:00')),
PARTITION p20250427 VALUES [('2025-04-27 00:00:00'), ('2025-04-28 00:00:00')),
PARTITION p20250428 VALUES [('2025-04-28 00:00:00'), ('2025-04-29 00:00:00')),
PARTITION p20250429 VALUES [('2025-04-29 00:00:00'), ('2025-04-30 00:00:00')),
PARTITION p20250430 VALUES [('2025-04-30 00:00:00'), ('2025-05-01 00:00:00')),
PARTITION p20250501 VALUES [('2025-05-01 00:00:00'), ('2025-05-02 00:00:00')),
PARTITION p20250502 VALUES [('2025-05-02 00:00:00'), ('2025-05-03 00:00:00')),
PARTITION p20250503 VALUES [('2025-05-03 00:00:00'), ('2025-05-04 00:00:00')),
PARTITION p20250504 VALUES [('2025-05-04 00:00:00'), ('2025-05-05 00:00:00')),
PARTITION p20250505 VALUES [('2025-05-05 00:00:00'), ('2025-05-06 00:00:00')),
PARTITION p20250506 VALUES [('2025-05-06 00:00:00'), ('2025-05-07 00:00:00')),
PARTITION p20250507 VALUES [('2025-05-07 00:00:00'), ('2025-05-08 00:00:00')),
PARTITION p20250508 VALUES [('2025-05-08 00:00:00'), ('2025-05-09 00:00:00')),
PARTITION p20250509 VALUES [('2025-05-09 00:00:00'), ('2025-05-10 00:00:00')),
PARTITION p20250510 VALUES [('2025-05-10 00:00:00'), ('2025-05-11 00:00:00')),
PARTITION p20250511 VALUES [('2025-05-11 00:00:00'), ('2025-05-12 00:00:00')),
PARTITION p20250512 VALUES [('2025-05-12 00:00:00'), ('2025-05-13 00:00:00')),
PARTITION p20250513 VALUES [('2025-05-13 00:00:00'), ('2025-05-14 00:00:00')),
PARTITION p20250514 VALUES [('2025-05-14 00:00:00'), ('2025-05-15 00:00:00')),
PARTITION p20250515 VALUES [('2025-05-15 00:00:00'), ('2025-05-16 00:00:00')),
PARTITION p20250516 VALUES [('2025-05-16 00:00:00'), ('2025-05-17 00:00:00')),
PARTITION p20250517 VALUES [('2025-05-17 00:00:00'), ('2025-05-18 00:00:00')),
PARTITION p20250518 VALUES [('2025-05-18 00:00:00'), ('2025-05-19 00:00:00')),
PARTITION p20250519 VALUES [('2025-05-19 00:00:00'), ('2025-05-20 00:00:00')),
PARTITION p20250520 VALUES [('2025-05-20 00:00:00'), ('2025-05-21 00:00:00')),
PARTITION p20250521 VALUES [('2025-05-21 00:00:00'), ('2025-05-22 00:00:00')),
PARTITION p20250522 VALUES [('2025-05-22 00:00:00'), ('2025-05-23 00:00:00')),
PARTITION p20250523 VALUES [('2025-05-23 00:00:00'), ('2025-05-24 00:00:00')),
PARTITION p20250524 VALUES [('2025-05-24 00:00:00'), ('2025-05-25 00:00:00')),
PARTITION p20250525 VALUES [('2025-05-25 00:00:00'), ('2025-05-26 00:00:00')),
PARTITION p20250526 VALUES [('2025-05-26 00:00:00'), ('2025-05-27 00:00:00')),
PARTITION p20250527 VALUES [('2025-05-27 00:00:00'), ('2025-05-28 00:00:00')),
PARTITION p20250528 VALUES [('2025-05-28 00:00:00'), ('2025-05-29 00:00:00')),
PARTITION p20250529 VALUES [('2025-05-29 00:00:00'), ('2025-05-30 00:00:00')),
PARTITION p20250530 VALUES [('2025-05-30 00:00:00'), ('2025-05-31 00:00:00')),
PARTITION p20250531 VALUES [('2025-05-31 00:00:00'), ('2025-06-01 00:00:00')),
PARTITION p20250601 VALUES [('2025-06-01 00:00:00'), ('2025-06-02 00:00:00')),
PARTITION p20250602 VALUES [('2025-06-02 00:00:00'), ('2025-06-03 00:00:00')),
PARTITION p20250603 VALUES [('2025-06-03 00:00:00'), ('2025-06-04 00:00:00')),
PARTITION p20250604 VALUES [('2025-06-04 00:00:00'), ('2025-06-05 00:00:00')),
PARTITION p20250605 VALUES [('2025-06-05 00:00:00'), ('2025-06-06 00:00:00')),
PARTITION p20250606 VALUES [('2025-06-06 00:00:00'), ('2025-06-07 00:00:00')),
PARTITION p20250607 VALUES [('2025-06-07 00:00:00'), ('2025-06-08 00:00:00')),
PARTITION p20250608 VALUES [('2025-06-08 00:00:00'), ('2025-06-09 00:00:00')),
PARTITION p20250609 VALUES [('2025-06-09 00:00:00'), ('2025-06-10 00:00:00')),
PARTITION p20250610 VALUES [('2025-06-10 00:00:00'), ('2025-06-11 00:00:00')),
PARTITION p20250611 VALUES [('2025-06-11 00:00:00'), ('2025-06-12 00:00:00')),
PARTITION p20250612 VALUES [('2025-06-12 00:00:00'), ('2025-06-13 00:00:00')),
PARTITION p20250613 VALUES [('2025-06-13 00:00:00'), ('2025-06-14 00:00:00')),
PARTITION p20250614 VALUES [('2025-06-14 00:00:00'), ('2025-06-15 00:00:00')),
PARTITION p20250615 VALUES [('2025-06-15 00:00:00'), ('2025-06-16 00:00:00')),
PARTITION p20250616 VALUES [('2025-06-16 00:00:00'), ('2025-06-17 00:00:00')),
PARTITION p20250617 VALUES [('2025-06-17 00:00:00'), ('2025-06-18 00:00:00')),
PARTITION p20250618 VALUES [('2025-06-18 00:00:00'), ('2025-06-19 00:00:00')),
PARTITION p20250619 VALUES [('2025-06-19 00:00:00'), ('2025-06-20 00:00:00')),
PARTITION p20250620 VALUES [('2025-06-20 00:00:00'), ('2025-06-21 00:00:00')),
PARTITION p20250621 VALUES [('2025-06-21 00:00:00'), ('2025-06-22 00:00:00')),
PARTITION p20250622 VALUES [('2025-06-22 00:00:00'), ('2025-06-23 00:00:00')),
PARTITION p20250623 VALUES [('2025-06-23 00:00:00'), ('2025-06-24 00:00:00')),
PARTITION p20250624 VALUES [('2025-06-24 00:00:00'), ('2025-06-25 00:00:00')),
PARTITION p20250625 VALUES [('2025-06-25 00:00:00'), ('2025-06-26 00:00:00')),
PARTITION p20250626 VALUES [('2025-06-26 00:00:00'), ('2025-06-27 00:00:00')),
PARTITION p20250627 VALUES [('2025-06-27 00:00:00'), ('2025-06-28 00:00:00')),
PARTITION p20250628 VALUES [('2025-06-28 00:00:00'), ('2025-06-29 00:00:00')),
PARTITION p20250629 VALUES [('2025-06-29 00:00:00'), ('2025-06-30 00:00:00')),
PARTITION p20250630 VALUES [('2025-06-30 00:00:00'), ('2025-07-01 00:00:00')),
PARTITION p20250701 VALUES [('2025-07-01 00:00:00'), ('2025-07-02 00:00:00')),
PARTITION p20250702 VALUES [('2025-07-02 00:00:00'), ('2025-07-03 00:00:00')),
PARTITION p20250703 VALUES [('2025-07-03 00:00:00'), ('2025-07-04 00:00:00')),
PARTITION p20250704 VALUES [('2025-07-04 00:00:00'), ('2025-07-05 00:00:00')),
PARTITION p20250705 VALUES [('2025-07-05 00:00:00'), ('2025-07-06 00:00:00')),
PARTITION p20250706 VALUES [('2025-07-06 00:00:00'), ('2025-07-07 00:00:00')))
DISTRIBUTED BY HASH(connector_id) BUCKETS 3
PROPERTIES (
"replication_allocation" = "tag.location.default: 2",
"is_being_synced" = "false",
"dynamic_partition.enable" = "true",
"dynamic_partition.time_unit" = "day",
"dynamic_partition.time_zone" = "Asia/Shanghai",
"dynamic_partition.start" = "-2147483648",
"dynamic_partition.end" = "3",
"dynamic_partition.prefix" = "p",
"dynamic_partition.replication_allocation" = "tag.location.default: 2",
"dynamic_partition.buckets" = "3",
"dynamic_partition.create_history_partition" = "false",
"dynamic_partition.history_partition_num" = "-1",
"dynamic_partition.hot_partition_num" = "0",
"dynamic_partition.reserved_history_periods" = "NULL",
"dynamic_partition.storage_policy" = "",
"storage_medium" = "hdd",
"storage_format" = "V2",
"light_schema_change" = "true",
"disable_auto_compaction" = "false",
"enable_single_replica_compaction" = "false",
"enable_mow_light_delete" = "false"
);

1 Answers

这个是有脏数据:/data/doris/be/storage/error_log/__shard_685/error_log_insert_stmt_f15b7a5b4760442b-9bff787ca77eba35_f15b7a5b4760442b_9bff787ca77eba35

打开这个路径下的文件看下就知道了